| 매개변수 | 단위 | BLMM-1800 | BLMM-1800-2D |
|---|---|---|---|
| 블레이드 직경 | mm | 350-600 | 350-600 |
| 절단 프레임 최대 리프팅 이동 거리 | mm | 450 | 450 |
| 작업대 크기 | mm | 1800*3500 | 1800*3500*2PC |
| 최대 가공 길이 | mm | 3500 | 3500 |
| 주 모터 | kw | 15/18.5 (선택 사항) | 15*2/18.5 *2(선택 사항) |
| 총 모터 | kw | 21/24.5 (선택 사항) | 40/47 (선택 사항) |
| 외형 치수 | mm | 5300*3950*2550 | 5800*5300*2550 |
| 수도 소비량 | m³/h | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
“4 블레이드 레이아웃으로 연석 생산량이 두 배로 늘었고, 인건비는 절반으로 줄었습니다. 14개월 만에 투자 회수.”
— 동유럽 도로 석재 공급업체