| 매개 변수 | 단위 | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블레이드 지름 | mm | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| 절단 프레임의 최대 상승 이동 | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 작업 테이블 크기 | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| 최대 처리 길이 | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 주 엔진 | kw | 15/18.5 (선택) | 18.5/22 (선택) | 18.5/22 (선택) | 18.5*2/22*2 (선택) | 18.5*2/22*2 (선택) |
| 총 모터 | kw | 21/24.5 (선택) | 24/27.5 (선택) | 24/27.5 (선택) | 46/53 | 46.5/535 |
| 윤곽 차원 | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| 물 소비 | m3/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()