속성 | 가치 |
---|---|
블레이드 재료 | 다이아몬드 |
사용 | 그라니트/아리랑/쿼시트 등 |
최대 블레이드 지름 | 450mm/600mm |
작동 가능한 기울기 각 | 0-85° |
총력 | 30kW |
절단 블레이드 지름 | 400~800mm |
절단 방법 | 다이아몬드 블레이드 |
원산지 | 진주, 푸젠, 중국 |
매개 변수 | 단위 | 450를 만들자 | 600를 만들자 |
---|---|---|---|
블레이드 지름 범위 | mm | 350-450 | 350-600 |
최대 처리 크기 | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
리프팅 스트로크 | mm | 300 | 500 |
작업 테이블 크기 | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
테이블 기울기 정도 | ° | 0-85° | 0-85° |
머리 회전 정도 | ° | 0-360° | 0-360° |
비행 속도 | m/min | 15 | 15 |
반복된 위치 정확성 | mm | 0.1mm/1000 | 0.1mm/1000 |
주 엔진 | kw | 18.5 (장전 자기 시스템 동기 모터) | 22 (장전 자기 시스템 동기 모터) |
전체 전력 | kw | 26 | 30 |
물 소비 | m3/h | 3 | 3 |
윤곽 차원 | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
머리 기울기 정도 | ° | 0-90° | 0-90° |
총중량 | 1kg | 6000 | 7500 |
기계 는 안전 한 운송 을 보장 하기 위해 단단 한 나무 상자에 조심스럽게 포장 되어 있다. 운송 도중 손상을 방지 하기 위해 상자 안 에 단단 히 고정 되어 있다.
우리는 신뢰할 수 있는 배송 서비스를 사용하여 전 세계로 배송합니다. 고객은 배송 상태를 모니터링하기 위해 주문이 배송되면 추적 정보를 받게됩니다.