속성 | 값 |
---|---|
인증 | API, CCC, SONCAP, GOST, ISO, CE, SGS;IAF |
물 소비량 | 4m3/H |
핵심 단어 | 스톤 머신 |
보증 기간 | 1년 |
이름 | 다이아몬드 와이어 쏘 머신 |
주요 모터 | 11kw |
테이블 베어링 무게 | 20 |
트롤리 크기 | 1300*2500mm |
최대 가공 크기 | 3000*2500*1500mm |
와이어 직경 | 0.6-1.8mm |
자동화 | 자동 |
와이어 길이 | 10m |
물 소비량 | 6m3/H |
제어 유형 | CNC |
절단 길이 | 20-60m |
직경 | 8.5mm ~ 11.5mm |
절단 정밀도 | 높음 |
스핀들 | 15KW |
트롤리 크기 | 1400*2500mm |
조정 거리 | 450mm |
총 모터 | 11kw |
제어 시스템 | PLC 시스템 |
정격 전력 | 2.2kw |
블록 분할 머신
이 기계는 PLC 제어를 채택하고, 리프팅은 동기식 스크류 드라이브 전송 구조를 채택하며, 가공 중 절단이 안정적이고 효율적이며, 대리석 및 화강암 슬라이싱에 이상적인 장비입니다. 이 기계는 높은 가공 정밀도로 품질이 좋습니다.
매개변수 | 단위 | RSM-3000-15 | RSM-3500-18 | RSM-3500-21 |
---|---|---|---|---|
최대 가공 크기 | mm | 3000*3000*1500 | 3500*3000*1500 | 3500*3500*2100 |
휠 직경 | mm | 1600 | 1900 | 2200 |
트롤리 크기 | mm | 1600*2500 | 1800*2500 | 2000*2500 |
테이블 베어링 무게 | T | 20 | 35 | 50 |
와이어 속도 | m/s | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
주요 모터 | kw | 11 | 11 | 15 |
외형 치수 | mm | 8800*5500*3800 | 9300*5900*4500 | 9800*6800*5300 |
총 중량 | kg | 6000 | 7500 | 9000 |
물 소비량 | m³/h | 5 | 6 | 6 |
저희 숙련된 기술자 및 엔지니어 팀은 고객에게 시기 적절하고 효과적인 기술 지원 및 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 고객의 기계가 항상 최적의 성능 수준으로 작동하도록 최선을 다하고 있습니다.