| 속성 | 값 |
|---|---|
| 작동 | 자동, 수동 |
| 유형 | 절단기 |
| 절단 정확도 | 고정밀 |
| 절단 방법 | 레이저 절단 |
| 무게 | 6500KG |
| 재료 | 돌 |
| 절단 속도 | 고속 |
| 절단 깊이 | 깊은 깊이 |
| 매개변수 | 단위 | Create 400 | Create 600 |
|---|---|---|---|
| 블레이드 직경 범위 | mm | 350-450 | 350-600 |
| 최대 가공 크기 | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
| 리프팅 스트로크 | mm | 300 | 500 |
| 작업대 크기 | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
| 테이블 기울기 | ° | 0-85 | 0-85 |
| 헤드 회전 각도 | ° | 0-360 | 0-360 |
| 헤드 기울기 | ° | 0-90 | 0-90 |
| 공기 속도 | m/min | 15 | 15 |
| 위치 반복 정확도 | mm | 0.1mm/1000 | 0.1mm/1000 |
| 주요 모터 | kw | 18.5 (영구 자석 동기 모터) | 22 (영구 자석 동기 모터) |
| 총 전력 | kw | 26 | 30 |
| 수도 소비량 | m³/h | 3 | 3 |
| 외형 치수 | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
| 총 중량 | kg | 6000 | 7500 |
이 고급 석재 절단기는 다음을 포함한 다양한 석재 가공 응용 분야에 이상적입니다.
브랜드 이름:XIANDA MACHINERY
모델 번호:Create 450/600
원산지:중국 푸젠성 진장
인증:API, CCC, SONCAP, GOST, ISO, CE, SGS;IAF
최소 주문 수량:1 세트
가격:협상 가능
포장:플라스틱 패키지, 해상 운송에 적합
배송 시간:1개월
지불 조건:L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram
공급 능력:연간 1000 세트
당사의 석재 절단기는 안전한 운송을 위해 보호 재료와 튼튼한 나무 상자에 안전하게 포장됩니다. 다음을 제공합니다.