매개 변수 | 단위 | 450를 만들자 | 600를 만들자 |
블레이드 지름 범위 | mm | 350-450 | 350-600 |
최대 처리 크기 | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
리프팅 스트로크 | mm | 300 | 500 |
작업 테이블 크기 | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
테이블 기울기 정도 | ° | 0-85° | 0-85° |
머리 회전 정도 | ° | 0-360° | 0-360° |
비행 속도 | m/min | 15 | 15 |
반복된 위치 정확성 | mm | 0.1mm/1000 | 0.1mm/1000 |
주 엔진 | kw | 18.5(상속 자기 시스템 동기 모터) | 22 (상속 자기 시스템 동기 모터) |
전체 전력 | kw | 26 | 30 |
물 소비 | m3/h | 3 | 3 |
윤곽 차원 | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
머리 기울기 정도 | ° | 0-90° | 0-90° |
총중량 | 1kg | 6000 | 7500 |
제품 사진: