| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 모델 번호 | zmfx-2500 |
| 절단 능력 | 고속 |
| 통제 | PLC |
| 사용 방법 | 기둥 상단 및 기둥 밑단 절단 |
| 실린더 최대 지름 | 2500mm |
| 최대 절단 높이 | 1150mm |
| 주 엔진 | 11kW |
| 총 모터 | 15kW |
| 물 소비 | 4m3/h |
| 총중량 | 5000kg |
| 사양 | 4300x2500x3400mm |
| 상표 | 유니크 |
| 원산지 | 푸젠, 중국 |
| HS 코드 | 84641090 |
| 공급 능력 | 1000 세트/년 |
| 보증 | 12개월 |
| 종류 | 다리 절단 기계 |
| 사용 | 대리석 |
| 적용 | 기계 및 하드웨어 |
| 소스 전압 | 380V |
| 자동화 | 자동 |
| 사용자 정의 | 사용 가능 |
의ZMFX-2500 기둥 뚜?? 과 기단 자동 대리석 대리석 돌 프로파일 절단 기계수직 턴의 구조 원칙을 채택합니다. 컴퓨터 자동 프로파일링 및 리프팅을 통해 절단 조절이 있습니다.수동 처리 과정에서 높은 소비량과 낮은 정밀도의 결함을 해결하는 것이 기계는 처리 비용을 줄이기 위해 첨단 기술을 통합합니다.
| 매개 변수 | 단위 | ZMFX-2500 |
|---|---|---|
| 최대 절단 크기 | mm | Φ2500 |
| 최대 절단 높이 | mm | 1150 |
| 주 엔진 | kw | 11 |
| 총 모터 | kw | 15 |
| 윤곽 차원 | mm | 4300*2500*3400 |
| 총중량 | 1kg | 5000 |
| 물 소비 | m3/h | 4 |
이 제품은 사용자 정의를 지원합니까?
네, 이 기계는 사용자 정의가 가능합니다.
상품은 어떻게 보내나요?
제품들은 국제 표준에 따라 신중하게 포장되고 배송됩니다.
제품 보증은 얼마인가요?
이 제품은 12개월의 보증으로 제공됩니다.
귀하의 질문을 받았을 때, 우리의 팀은 가능한 한 빨리 응답할 것입니다.