기인하다 | 값 |
---|---|
모델 번호. | PEM-2515 |
애플리케이션 | 예술 및 공예 |
이름 | 석재 절단기 (다이아몬드 와이어 톱 기계) |
최대 처리 크기 | 1300*2500mm |
메인 모터 | 5.5kW |
스핀들의 수 | 1pc |
총 체중 | 2000kg |
물 소비 | 1m3/h |
제어 유형 | CNC |
운송 패키지 | 20 피트 용기에로드하십시오 |
사양 | 4200*2410*2200mm |
등록 상표 | 시안 다 |
기원 | Jinjiang, 후지안, 중국 |
HS 코드 | 84641090 |
공급 능력 | 1000 세트/년 |
애프터 판매 서비스 | 온라인 |
보증 | 1 년 |
기능 | 라인 조각 |
오토메이션 | 오토매틱 |
제어 | CNC |
인증 | CE |
사용자 정의 | 사용 가능 |
PEM-2515
이 기계는 수치 제어 시스템, 3 축 린지, 이중 행 4 열 슬라이더, 일정한 전력 스핀들 모터, 2 방향 도구 냉각 시스템, 안정적인 러닝, 고효율 장점, 대리석, 화강암, 알루미늄 플레이트 및 기타 재료를 채택합니다.
매개 변수 | 단위 | PEM-2515-2d | PEM-2515-3D | PEM-3015-3D | PEM-3015-4D |
---|---|---|---|---|---|
작업 테이블의 차원 | mm | 2500*1500 | 2500*1500 | 3000*1500 | 3000*1500 |
피드 높이 | mm | ≤ 350 (≤650) | ≤ 350 (≤650) | ≤ 380 (≤650) | ≤ 380 |
공기 속도 | m/분 | 15/12 | 13/10 | 13/10 | 10 |
스핀들의 수 | PC | 2 | 3 | 3 | 4 |
스핀들 파워 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
개요 차원 (l*w*h) | mm | 3700*2410*2200 3700*2410*3500 | 3700*2410*2200 3700*2410*3500 | 4200*2410*2200 4200*2410*3500 | 4200*2410*2200 |
물 소비 | m3/h | 2 | 3 | 3 | 4 |
우리는 열정을 가진 활발하고 창의적인 팀이며, 항상 더 나은 서비스를 제공하려고 노력하고 있습니다. 석재 절단기에 대한 문제를 충족하면 언제든지 저희에게 연락하십시오.
우리가 생산하는 다른 석재 절단기 : 다이아몬드 와이어 톱 기계, 브리지 절단 기계, 브리지 톱 및 특별한 모양 가공을위한 일련의 석재 기계.
주문 수량에 따라 일반적으로 지불에 대해 3 주.
모든 기계에는 1 년 보증이 있습니다.
추가 : ANQI ROAD, Wuli Industrial Park, Jinjiang City, Fujian, China.
질문을 받으면 공급 업체가 가능한 한 빨리 답변 할 것입니다.